# | Player | Team | Opposition | Venue | Balls | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virender Sehwag | India | South Africa | Chennai | 278 | 2007 |
2 | Mathew Hayden | Australia | Zimbabwe | Perth | 362 | 2003 |
3 | Virender Sehwag | India | Pakistan | Multan | 364 | 2004 |
4 | Karun Nair | India | England | Chennai | 381 | 2016 |
5 | David Warner | Australia | Pakistan | Adelaide | 389 | 2019 |
1st Test, Galle, 16-18 Apr 2023
3rd T20I, Queenstown, 08 Apr 2023
Only Test, Mirpur, 04-07 Apr 2023
2nd T20I, Dunedin, April 05, 2023