| # | Player | Team | Opposition | Venue | Balls | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virender Sehwag | India | South Africa | Chennai | 278 | 2007 |
| 2 | Wiaan Mulder | South Africa | Zimbabwe | Bulawayo | 297 | 2025 |
| 3 | Harry Brook | England | Pakistan | Multan | 310 | 2024 |
| 4 | Mathew Hayden | Australia | Zimbabwe | Perth | 362 | 2003 |
| 5 | Virender Sehwag | India | Pakistan | Multan | 364 | 2004 |
| 6 | Karun Nair | India | England | Chennai | 381 | 2016 |
| 7 | David Warner | Australia | Pakistan | Adelaide | 389 | 2019 |
9th Match, Group D (N), Ahmedabad, 09 Feb 09, 2026
8th Match, Group B (D/N), Colombo (SSC), 09 Feb 2026
7th Match, Group C, Eden Gardens, 09 Feb 2026
4th Match, Group D, Chennai, 08 Feb 2026
6th Match, Group B, Colombo (RPS), 08 Feb 2026
5th Match, Group C, Wankhede, 08 Feb 2026
2nd Match, Group C, Eden Gardens, 07 Feb 2026