# | Player | Team | Opposition | Venue | Balls | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virender Sehwag | India | South Africa | Chennai | 278 | 2007 |
2 | Mathew Hayden | Australia | Zimbabwe | Perth | 362 | 2003 |
3 | Virender Sehwag | India | Pakistan | Multan | 364 | 2004 |
4 | Karun Nair | India | England | Chennai | 381 | 2016 |
5 | David Warner | Australia | Pakistan | Adelaide | 389 | 2019 |
2nd ODI (D/N), North Sound, 06 Dec 2023
5th T20I (N), Bengaluru, 03 Dec 2023
1st ODI, North Sound, 03 Dec 2023
1st Test, Sylhet, 28 Nov 02 Dec 2023
4th T20I (N), Raipur, 01 Dec 2023