Pos | Team | Mat | Points | Rat |
---|---|---|---|---|
1 | India | 51 | 6170 | 121 |
2 | Australia | 45 | 4968 | 110 |
3 | Pakistan | 40 | 4246 | 106 |
4 | New Zealand | 44 | 4615 | 105 |
5 | South Africa | 43 | 4366 | 102 |
6 | Sri Lanka | 60 | 5954 | 99 |
7 | England | 42 | 3715 | 88 |
8 | Afghanistan | 41 | 3556 | 87 |
9 | Bangladesh | 48 | 3854 | 80 |
10 | West Indies | 41 | 3185 | 78 |
11 | Zimbabwe | 32 | 1680 | 53 |
12 | Ireland | 28 | 1414 | 51 |
12 | Scotland | 31 | 1586 | 51 |
14 | Netherlands | 42 | 1763 | 42 |
15 | USA | 36 | 1205 | 33 |
15 | Canada | 17 | 562 | 33 |
17 | Oman | 35 | 1040 | 30 |
18 | Nepal | 41 | 1077 | 26 |
19 | Namibia | 32 | 749 | 23 |
20 | UAE | 38 | 393 | 10 |
Pos | Team | Mat | Points | Rat |
---|---|---|---|---|
1 | Australia | 39 | 4942 | 127 |
2 | South Africa | 30 | 3355 | 112 |
3 | India | 39 | 4248 | 109 |
4 | England | 46 | 4815 | 105 |
5 | New Zealand | 33 | 3216 | 97 |
6 | Sri Lanka | 31 | 2664 | 86 |
7 | Pakistan | 30 | 2462 | 82 |
8 | West Indies | 32 | 2433 | 76 |
9 | Bangladesh | 20 | 1323 | 66 |
10 | Ireland | 6 | 181 | 30 |
11 | Afghanistan | 6 | 112 | 19 |
12 | Zimbabwe | 7 | 0 | 0 |
Pos | Team | Mat | Points | Rat |
---|---|---|---|---|
1 | India | 75 | 20170 | 269 |
2 | Australia | 48 | 12417 | 259 |
3 | England | 50 | 12688 | 254 |
4 | New Zealand | 54 | 13324 | 247 |
4 | West Indies | 59 | 14587 | 247 |
4 | South Africa | 46 | 11345 | 247 |
7 | Pakistan | 54 | 12758 | 236 |
8 | Sri Lanka | 48 | 11159 | 232 |
9 | Bangladesh | 56 | 12797 | 229 |
10 | Afghanistan | 42 | 9322 | 222 |
11 | Zimbabwe | 58 | 11429 | 197 |
12 | Ireland | 50 | 9775 | 196 |
13 | Scotland | 27 | 5151 | 191 |
14 | Netherlands | 28 | 5131 | 183 |
15 | Namibia | 41 | 7453 | 182 |
16 | UAE | 57 | 10287 | 180 |
17 | Nepal | 46 | 7846 | 171 |
18 | USA | 32 | 5401 | 169 |
19 | Oman | 53 | 8157 | 154 |
20 | PNG | 31 | 4472 | 145 |
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Shubman Gill | India | 817 |
2 | Babar Azam | Pakistan | 770 |
3 | Rohit Sharma | India | 757 |
4 | Heinrich Klaasen | South Africa | 749 |
5 | Virat Kohli | India | 743 |
6 | Daryl Mitchell | New Zealand | 717 |
7 | Harry Tector | Ireland | 713 |
8 | Kariyawasa Asalanka | Sri Lanka | 694 |
9 | Shreyas Iyer | India | 679 |
10 | Shai Hope | West Indies | 672 |
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 680 |
2 | Rashid Khan | Afghanistan | 658 |
3 | Kuldeep Yadav | India | 656 |
4 | Keshav Maharaj | South Africa | 641 |
4 | Bernard Scholtz | Namibia | 641 |
6 | Matt Henry | New Zealand | 635 |
7 | Gudakesh Motie-Kanhai | West Indies | 632 |
7 | Mitchell Santner | New Zealand | 632 |
9 | Shaheen Afridi | Pakistan | 619 |
10 | Adam Zampa | Australia | 616 |
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 296 |
2 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 290 |
3 | Azmatullah Omarzai | Afghanistan | 263 |
4 | Mehedi Hasan | Bangladesh | 248 |
5 | Rashid Khan | Afghanistan | 244 |
6 | Mitchell Santner | New Zealand | 242 |
7 | Glenn Maxwell | Australia | 220 |
8 | Brandon McMullen | Scotland | 219 |
9 | Ravindra Jadeja | India | 213 |
10 | Gerhard Erasmus | Namibia | 209 |
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Joe Root | England | 895 |
2 | Harry Brook | England | 876 |
3 | Kane Williamson | New Zealand | 867 |
4 | Yashasvi Jaiswal | India | 847 |
5 | Steve Smith | Australia | 823 |
6 | Temba Bavuma | South Africa | 769 |
7 | Kamindu Mendis | Sri Lanka | 761 |
8 | Travis Head | Australia | 748 |
9 | Rishabh Pant | India | 739 |
9 | Saud Shakeel | Pakistan | 739 |
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Jasprit Bumrah | India | 908 |
2 | Kagiso Rabada | South Africa | 837 |
3 | Pat Cummins | Australia | 824 |
4 | Josh Hazlewood | Australia | 818 |
5 | Nathan Lyon | Australia | 812 |
6 | Nauman Ali | Pakistan | 806 |
7 | Marco Jansen | South Africa | 785 |
8 | Matt Henry | New Zealand | 782 |
9 | Prabath Jayasuriya | Sri Lanka | 751 |
10 | Ravindra Jadeja | India | 745 |
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Ravindra Jadeja | India | 400 |
2 | Marco Jansen | South Africa | 294 |
3 | Mehidy Hasan | Bangladesh | 284 |
4 | Pat Cummins | Australia | 271 |
5 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 263 |
6 | Jason Holder | West Indies | 249 |
7 | Joe Root | England | 247 |
8 | Gus Atkinson | England | 240 |
9 | Ben Stokes | England | 235 |
10 | Chris Woakes | England | 225 |
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Travis Head | Australia | 856 |
2 | Abhishek Sharma | India | 829 |
3 | Phil Salt | England | 815 |
4 | Tilak Varma | India | 804 |
5 | Suryakumar Yadav | India | 739 |
6 | Jos Buttler | England | 735 |
7 | Babar Azam | Pakistan | 716 |
8 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 714 |
9 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 709 |
10 | Kusal Perera | Sri Lanka | 676 |
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Akeal Hosein | West Indies | 707 |
2 | Adil Rashid | England | 705 |
3 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 700 |
4 | Adam Zampa | Australia | 694 |
5 | Anrich Nortje | South Africa | 675 |
6 | Ravi Bishnoi | India | 674 |
7 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 666 |
8 | Rashid Khan | Afghanistan | 664 |
9 | Arshdeep Singh | India | 653 |
10 | Jofra Archer | England | 649 |
Pos | Player | Team | Rating |
---|---|---|---|
1 | Hardik Pandya | India | 252 |
2 | Dipendra Singh Airee | Nepal | 233 |
3 | Marcus Stoinis | Australia | 210 |
4 | Liam Livingstone | England | 209 |
5 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 207 |
6 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | 205 |
7 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 194 |
8 | Roston Chase | West Indies | 186 |
9 | Gerhard Erasmus | Namibia | 165 |
10 | Aiden Markram | South Africa | 162 |
1st ODI, Napier, 29 Mar 2025
Final (D/N), Dubai, 09 Mar 2025
2nd Semi-Final (D/N), Lahore, 05 Mar 2025
1st Semi-Final (D/N), Dubai (DICS), 04 Mar 2025