| # | Player | Team | Mat | Balls | Runs | Wkts | Ave | Best | 5w | 10w | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muttiah Muralitharan | SL | 133 | 44039 | 18180 | 800 | 22.73 | 9-51 | 67 | 22 | 1992-2010 |
| 2 | Shane Warne | Aus | 145 | 40705 | 17995 | 708 | 25.42 | 8-71 | 37 | 10 | 1992-2007 |
| 3 | James Anderson | Eng | 188 | 40037 | 18627 | 704 | 26.46 | 7-42 | 32 | 3 | 2003-2024 |
| 4 | Anil Kumble | Ind | 132 | 40850 | 18355 | 619 | 29.65 | 10-74 | 35 | 8 | 1990-2008 |
| 5 | Stuart Broad | Eng | 167 | 33698 | 16719 | 604 | 27.68 | 8-15 | 20 | 3 | 2007-2023 |
| 6 | Glenn McGrath | Aus | 124 | 29248 | 12186 | 563 | 21.64 | 8-24 | 29 | 3 | 1993-2007 |
| 7 | Nathan Lyon | Aus | 139 | 34502 | 16942 | 562 | 30.15 | 8-50 | 24 | 5 | 2011 |
| 8 | Ravichandran Ashwin | Ind | 106 | 27246 | 12891 | 537 | 24.01 | 7-59 | 37 | 8 | 2011-2024 |
| 9 | Courtney Walsh | WI | 132 | 30019 | 12688 | 519 | 24.45 | 7-37 | 22 | 3 | 1984-2001 |
| 10 | Dale Steyn | SA | 93 | 18608 | 10077 | 439 | 22.95 | 7-51 | 26 | 5 | 2004-2019 |
| 11 | Kapil Dev | Ind | 131 | 27740 | 12867 | 434 | 29.65 | 9-83 | 23 | 2 | 1978-1994 |
| 12 | Rangana Herath | SL | 93 | 25993 | 12157 | 433 | 28.08 | 9-127 | 34 | 9 | 1999-2018 |
| 13 | Richard Hadlee | NZ | 86 | 21918 | 9611 | 431 | 22.30 | 9-52 | 36 | 9 | 1973-1990 |
| 14 | Shaun Pollock | SA | 108 | 24353 | 9733 | 421 | 23.12 | 7-87 | 16 | 1 | 1995-2008 |
| 15 | Harbhajan Singh | Ind | 103 | 28580 | 13537 | 417 | 32.46 | 8-84 | 25 | 5 | 1998-2015 |
| 16 | Wasim Akram | Pak | 104 | 22627 | 9779 | 414 | 23.62 | 7-119 | 25 | 5 | 1985-2002 |
| 17 | Curtly Ambrose | WI | 98 | 22103 | 8501 | 405 | 20.99 | 8-45 | 22 | 3 | 1988-2000 |
| 18 | Mitchell Starc | Aus | 100 | 19094 | 10863 | 402 | 27.02 | 6-48 | 16 | 2 | 2011 |
1st T20I (N), Canberra, 29 Oct 2025
3rd ODI (D/N), Sydney, 25 Oct 2025
2nd ODI (D/N), Adelaide, 23, Oct 2025
1st ODI (D/N), Perth, 19 Oct 2025
3rd T20I (N), Cairns, August 16, 2025