# | Player | Team | Mat | Inns | No | Runs | Ave | HS | 100s | 50s | 0s | Span |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | Ind | 115 | 107 | 31 | 4008 | 52.74 | 122* | 1 | 37 | 4 | 2010 |
2 | Rohit Sharma | Ind | 148 | 140 | 17 | 3853 | 31.33 | 118 | 4 | 29 | 10 | 2007 |
3 | Martin Guptill | NZ | 122 | 118 | 7 | 3531 | 31.81 | 105 | 2 | 20 | 3 | 2006-2022 |
4 | Babar Azam | Pak | 104 | 98 | 14 | 3485 | 41.49 | 122 | 3 | 30 | 5 | 2016 |
5 | Paul Stirling | Ire | 131 | 130 | 11 | 3408 | 28.64 | 115* | 1 | 23 | 13 | 2009 |
6 | Aaron Finch | Aus | 103 | 103 | 12 | 3120 | 34.29 | 172 | 2 | 19 | 8 | 2011 |
7 | David Warner | Aus | 99 | 99 | 11 | 2894 | 32.89 | 100* | 1 | 24 | 6 | 2009 |
8 | Mohammad Rizwan | Pak | 85 | 73 | 16 | 2797 | 49.07 | 104* | 1 | 25 | 3 | 2015 |
9 | Jos Buttler | Eng | 108 | 99 | 21 | 2726 | 34.95 | 101* | 1 | 20 | 6 | 2011 |
10 | Mohammad Hafeez | Pak | 119 | 108 | 13 | 2514 | 26.46 | 99* | 0 | 14 | 7 | 2006-2021 |
11 | Kane Williamson | NZ | 87 | 85 | 11 | 2464 | 33.30 | 95 | 0 | 17 | 4 | 2011-2022 |
12 | Eoin Morgan | Eng | 115 | 107 | 21 | 2458 | 28.58 | 91 | 0 | 14 | 3 | 2009-2022 |
13 | Shoaib Malik | Pak | 124 | 111 | 33 | 2435 | 31.22 | 75 | 0 | 9 | 2 | 2006-2021 |
14 | Shakib Al Hasan | Ban | 117 | 116 | 16 | 2382 | 23.82 | 84 | 0 | 12 | 8 | 2006 |
15 | Quinton de Kock | SA | 80 | 79 | 9 | 2277 | 32.53 | 100 | 1 | 14 | 6 | 2012 |
16 | Lokesh Rahul | Ind | 72 | 68 | 8 | 2265 | 37.75 | 110* | 2 | 22 | 5 | 2016 |
17 | David Miller | SA/World | 114 | 99 | 34 | 2216 | 34.09 | 106* | 2 | 6 | 1 | 2010 |
18 | Glenn Maxwell | Aus | 98 | 90 | 14 | 2159 | 28.41 | 145* | 3 | 10 | 3 | 2012 |
19 | Brendon McCullum | NZ | 71 | 70 | 10 | 2140 | 35.67 | 123 | 2 | 13 | 3 | 2005-2016 |
20 | Mahmudullah | Ban | 121 | 113 | 23 | 2122 | 23.58 | 64* | 0 | 6 | 4 | 2007-2022 |
21 | Alex Hales | Eng | 75 | 75 | 8 | 2074 | 30.96 | 116* | 1 | 12 | 5 | 2011 |
22 | Andy Balbirnie | Ire | 95 | 91 | 4 | 2041 | 23.46 | 83 | 0 | 10 | 5 | 2015 |
23 | Richie Berrington | Scot | 85 | 77 | 15 | 2032 | 32.77 | 100 | 1 | 10 | 9 | 2008 |
24 | Mohammad Shahzad | Afgh | 70 | 70 | 3 | 2015 | 30.07 | 118* | 1 | 12 | 4 | 2010-2021 |
25 | Kevin O'Brien | Ire | 110 | 103 | 10 | 1973 | 21.22 | 124 | 1 | 5 | 12 | 2008-2021 |
26 | Jean-Paul Duminy | SA | 81 | 75 | 25 | 1934 | 38.68 | 96* | 0 | 11 | 6 | 2007-2019 |
27 | Ross Taylor | NZ | 102 | 94 | 21 | 1909 | 26.15 | 63 | 0 | 7 | 6 | 2006-2020 |
28 | Chris Gayle | WI | 79 | 75 | 7 | 1899 | 27.93 | 117 | 2 | 14 | 4 | 2006-2021 |
29 | Tillakaratne Dilshan | SL | 80 | 79 | 12 | 1889 | 28.19 | 104* | 1 | 13 | 10 | 2006-2016 |
30 | Dawid Malan | Eng | 60 | 58 | 8 | 1864 | 37.28 | 103* | 1 | 16 | 1 | 2017 |
31 | SA Yadav | Ind | 53 | 50 | 10 | 1841 | 46.03 | 117 | 3 | 15 | 3 | 2021 |
32 | Mohammad Nabi | Afgh | 109 | 101 | 19 | 1825 | 22.26 | 89 | 0 | 5 | 6 | 2010 |
33 | Shikhar Dhawan | Ind | 68 | 66 | 3 | 1759 | 27.92 | 92 | 0 | 11 | 2 | 2011-2021 |
34 | Tamim Iqbal | Ban | 78 | 78 | 5 | 1758 | 24.08 | 103* | 1 | 7 | 6 | 2007-2020 |
35 | Colin Munro | NZ | 65 | 62 | 7 | 1724 | 31.35 | 109* | 3 | 11 | 5 | 2012-2020 |
36 | Najibullah Zadran | Afgh | 94 | 84 | 30 | 1712 | 31.70 | 73 | 0 | 8 | 4 | 2012 |
37 | Umar Akmal | Pak | 84 | 79 | 14 | 1690 | 26.00 | 94 | 0 | 8 | 10 | 2009-2019 |
38 | Simon Ssesazi | UGA | 63 | 61 | 7 | 1684 | 31.19 | 100* | 1 | 13 | 7 | 2021 |
39 | Virandeep Singh | MAL | 57 | 56 | 8 | 1683 | 35.06 | 116* | 1 | 10 | 3 | 2019 |
40 | George Munsey | Scot | 62 | 60 | 4 | 1676 | 29.93 | 132 | 2 | 9 | 5 | 2015 |
41 | AB de Villiers | SA | 78 | 75 | 11 | 1672 | 26.13 | 79* | 0 | 10 | 5 | 2006-2017 |
42 | Liton Das | Ban | 73 | 72 | 1 | 1670 | 23.52 | 83 | 0 | 10 | 4 | 2015 |
43 | Nicholas Pooran | WI | 80 | 72 | 8 | 1662 | 25.97 | 74* | 0 | 10 | 2 | 2016 |
44 | Hamilton Masakadza | Zim | 66 | 66 | 2 | 1662 | 25.97 | 93* | 0 | 11 | 1 | 2006-2019 |
45 | Kusal Perera | SL | 63 | 62 | 2 | 1660 | 27.67 | 84 | 0 | 13 | 1 | 2013 |
46 | Mahendra Singh Dhoni | Ind | 98 | 85 | 42 | 1617 | 37.60 | 56 | 0 | 2 | 1 | 2006-2019 |
47 | Marlon Samuels | WI | 67 | 65 | 10 | 1611 | 29.29 | 89* | 0 | 10 | 0 | 2007-2018 |
48 | Suresh Raina | Ind | 78 | 66 | 11 | 1605 | 29.18 | 101 | 1 | 5 | 3 | 2006-2018 |
49 | Reeza Hendricks | SA | 53 | 52 | 1 | 1603 | 31.43 | 83 | 0 | 14 | 2 | 2018 |
50 | Max ODowd | Neth | 58 | 57 | 4 | 1589 | 29.98 | 133* | 1 | 11 | 0 | 2015 |
51 | Kieron Pollard | WI | 101 | 83 | 21 | 1569 | 25.31 | 75* | 0 | 6 | 3 | 2008-2022 |
52 | F du Plessis | SA | 50 | 50 | 7 | 1528 | 35.53 | 119 | 1 | 10 | 0 | 2012-2020 |
53 | Lendl Simmons | WI | 68 | 67 | 10 | 1527 | 26.79 | 91* | 0 | 9 | 6 | 2007-2021 |
54 | Jason Roy | Eng | 64 | 64 | 1 | 1522 | 24.16 | 78 | 0 | 8 | 7 | 2014 |
55 | Mushfiqur Rahim | Ban | 102 | 93 | 16 | 1500 | 19.48 | 72* | 0 | 6 | 8 | 2006-2022 |
56 | Kyle Coetzer | Scot | 70 | 68 | 2 | 1495 | 22.65 | 89 | 0 | 6 | 4 | 2008-2021 |
57 | Mahela Jayawardene | SL | 55 | 55 | 8 | 1493 | 31.77 | 100 | 1 | 9 | 4 | 2006-2014 |
58 | Sean Williams | Zim | 68 | 68 | 7 | 1482 | 24.30 | 66 | 0 | 10 | 4 | 2006 |
59 | Ahmed Shehzad | Pak | 59 | 59 | 2 | 1471 | 25.81 | 111* | 1 | 7 | 2 | 2009-2019 |
60 | Evin Lewis | WI | 53 | 52 | 3 | 1465 | 29.90 | 125* | 2 | 10 | 4 | 2016-2022 |
61 | Shane Watson | Aus | 58 | 56 | 6 | 1462 | 29.24 | 124* | 1 | 10 | 3 | 2006-2016 |
62 | Glenn Phillips | NZ | 61 | 54 | 8 | 1448 | 31.48 | 108 | 2 | 8 | 2 | 2017 |
63 | Fakhar Zaman | Pak | 76 | 69 | 3 | 1433 | 21.71 | 91 | 0 | 8 | 6 | 2017 |
64 | Jonny Bairstow | Eng | 68 | 62 | 13 | 1427 | 29.12 | 86* | 0 | 9 | 5 | 2011 |
65 | Shahid Afridi | Pak | 99 | 91 | 12 | 1416 | 17.92 | 54* | 0 | 4 | 8 | 2006-2018 |
66 | Syed Aziz | MAL | 59 | 57 | 12 | 1398 | 31.07 | 87 | 0 | 11 | 5 | 2019 |
67 | Collins Obuya | Ken | 59 | 55 | 11 | 1395 | 31.70 | 96* | 0 | 6 | 3 | 2007 |
68 | Tony Ura | PNG | 45 | 44 | 7 | 1384 | 37.41 | 107* | 1 | 11 | 2 | 2015 |
69 | Kumar Sangakkara | SL | 56 | 53 | 9 | 1382 | 31.41 | 78 | 0 | 8 | 2 | 2006-2014 |
70 | Asghar Afghan | Afgh | 75 | 68 | 5 | 1382 | 21.94 | 62 | 0 | 4 | 5 | 2010-2021 |
71 | Dasun Shanaka | SL | 88 | 83 | 18 | 1351 | 20.78 | 74* | 0 | 5 | 10 | 2015 |
72 | Hardik Pandya | Ind | 92 | 71 | 18 | 1348 | 25.43 | 71* | 0 | 3 | 3 | 2016 |
73 | Mark Chapman | HK/NZ | 57 | 51 | 8 | 1281 | 29.79 | 104* | 1 | 7 | 3 | 2014 |
74 | Hashim Amla | SA | 44 | 44 | 6 | 1277 | 33.61 | 97* | 0 | 8 | 2 | 2009-2018 |
75 | Ivan Selemani | TAN | 51 | 50 | 4 | 1271 | 27.63 | 81 | 0 | 7 | 5 | 2021 |
76 | Kusal Mendis | SL | 55 | 55 | 2 | 1270 | 23.96 | 79 | 0 | 12 | 5 | 2016 |
77 | Gary Wilson | Ire | 81 | 68 | 8 | 1268 | 21.13 | 65* | 0 | 3 | 4 | 2008-2020 |
78 | Sikandar Raza | Zim | 66 | 63 | 3 | 1259 | 20.98 | 87 | 0 | 6 | 6 | 2013 |
79 | Mitchell Marsh | Aus | 48 | 46 | 9 | 1257 | 33.97 | 92* | 1 | 8 | 2 | 2011 |
80 | Dwayne Bravo | WI | 91 | 74 | 17 | 1255 | 22.02 | 66* | 0 | 4 | 5 | 2006-2021 |
81 | Ben Cooper | Neth | 58 | 55 | 11 | 1239 | 28.16 | 91* | 0 | 9 | 7 | 2013-2021 |
82 | Devon Conway | NZ | 40 | 37 | 8 | 1239 | 42.72 | 99* | 0 | 9 | 0 | 2020 |
83 | Calum MacLeod | Scot | 64 | 61 | 9 | 1238 | 23.81 | 74 | 0 | 7 | 8 | 2009 |
84 | Craig Ervine | Zim | 59 | 58 | 3 | 1232 | 22.40 | 68* | 0 | 7 | 1 | 2010 |
85 | Soumya Sarkar | Ban | 72 | 72 | 3 | 1212 | 17.57 | 68 | 0 | 5 | 11 | 2015 |
86 | Thisara Perera | SL | 84 | 74 | 22 | 1204 | 23.15 | 61 | 0 | 3 | 8 | 2010-2021 |
87 | Ramesh Satheesan | ROU | 38 | 36 | 5 | 1197 | 38.61 | 99* | 0 | 9 | 2 | 2019 |
88 | Yuvraj Singh | Ind | 58 | 51 | 9 | 1177 | 28.02 | 77* | 0 | 8 | 1 | 2007-2017 |
89 | Kevin Pietersen | Eng | 37 | 36 | 5 | 1176 | 37.94 | 79 | 0 | 7 | 1 | 2005-2013 |
90 | Ahmed Faiz | MAL | 52 | 45 | 6 | 1172 | 30.05 | 105* | 1 | 5 | 2 | 2019 |
91 | Sabawoon Davizi | CZR | 31 | 31 | 3 | 1149 | 41.04 | 115* | 3 | 5 | 1 | 2019 |
92 | Angelo Mathews | SL | 78 | 63 | 18 | 1148 | 25.51 | 81* | 0 | 5 | 1 | 2009-2021 |
93 | Rakep Patel | Ken | 61 | 51 | 13 | 1135 | 29.87 | 73* | 0 | 6 | 2 | 2008 |
94 | DS Airee | Nep | 44 | 39 | 8 | 1103 | 35.58 | 110* | 1 | 5 | 0 | 2018 |
2nd ODI, Indore, 24 Sep 2023
2nd ODI, Nottingham, 23 Sep 2023
2nd ODI, Mirpur, 23 Sep 2023
1st ODI, Mohali, 22 Sep 2023