| # | Player | Team | Mat | Inns | No | Runs | Ave | HS | 100s | 50s | 0s | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Sharma | Ind | 159 | 151 | 19 | 4231 | 32.05 | 121 | 5 | 32 | 12 | 2007-2024 |
| 2 | Glenn Maxwell | Aus | 130 | 118 | 18 | 2897 | 28.97 | 145* | 5 | 12 | 5 | 2012 |
| 3 | SA Yadav | Ind | 113 | 107 | 17 | 3272 | 36.36 | 117 | 4 | 25 | 7 | 2021 |
| 4 | Phil Salt | Eng | 60 | 56 | 6 | 1717 | 34.34 | 141* | 4 | 8 | 6 | 2022 |
| 5 | Colin Munro | NZ | 65 | 62 | 7 | 1724 | 31.35 | 109* | 3 | 11 | 5 | 2012-2020 |
| 6 | Muhammad Waseem | UAE | 99 | 99 | 6 | 3371 | 36.25 | 112 | 3 | 26 | 6 | 2021 |
| 7 | Sanju Samson | Ind | 62 | 54 | 5 | 1399 | 28.55 | 111 | 3 | 6 | 7 | 2015 |
| 8 | George Munsey | Scot | 88 | 86 | 5 | 2598 | 32.07 | 132 | 3 | 14 | 6 | 2015 |
| 9 | Babar Azam | Pak | 145 | 136 | 18 | 4596 | 38.95 | 122 | 3 | 39 | 10 | 2016 |
| 10 | Sabawoon Davizi | CZR | 38 | 37 | 3 | 1210 | 35.59 | 115* | 3 | 6 | 2 | 2019 |
| 11 | Finn Allen | NZ | 62 | 61 | 3 | 1663 | 28.67 | 137 | 3 | 7 | 5 | 2021 |
| 12 | Darius Visser | Samoa | 17 | 17 | 3 | 578 | 41.29 | 132 | 3 | 1 | 1 | 2024 |
| 13 | Dharma Kesuma | INA | 78 | 72 | 8 | 1212 | 18.94 | 117* | 3 | 1 | 8 | 2023 |
| 14 | Mohammad Ihsan | ESP | 24 | 24 | 6 | 845 | 46.94 | 160 | 3 | 1 | 1 | 2022 |
| 15 | K Kadowaki-Fleming | JPN | 51 | 50 | 4 | 1771 | 38.50 | 114 | 2 | 12 | 1 | 2022 |
| 16 | Tilak Varma | Ind | 49 | 46 | 15 | 1390 | 44.84 | 120* | 2 | 6 | 4 | 2023 |
| 17 | Aaron Johnson | Can | 31 | 31 | 3 | 910 | 32.50 | 121* | 2 | 6 | 5 | 2022-2025 |
| 18 | Josh Inglis | Aus | 46 | 43 | 7 | 1000 | 27.78 | 110 | 2 | 2 | 4 | 2022 |
| 19 | Glenn Phillips | NZ | 97 | 85 | 13 | 2286 | 31.75 | 108 | 2 | 12 | 3 | 2017 |
| 20 | Faheem Nazir | SUI | 27 | 27 | 4 | 985 | 42.83 | 113 | 2 | 7 | 1 | 2022 |
| 21 | Vinoo Balakrishnan | BOT | 47 | 44 | 5 | 896 | 22.97 | 101 | 2 | 3 | 0 | 2019 |
| 22 | Abhishek Sharma | Ind | 46 | 45 | 2 | 1438 | 33.44 | 135 | 2 | 10 | 6 | 2024 |
| 23 | Karanbir Singh | Aut | 41 | 40 | 4 | 1721 | 47.81 | 115 | 2 | 16 | 3 | 2024 |
| 24 | Sahibzada Farhan | Pak | 46 | 45 | 2 | 1305 | 30.35 | 100* | 2 | 10 | 4 | 2018 |
| 25 | Pathum Nissanka | SL | 91 | 90 | 5 | 2648 | 31.15 | 107 | 2 | 19 | 8 | 2021 |
| 26 | Faheem Nazir | SWI | 18 | 18 | 3 | 813 | 54.20 | 113 | 2 | 6 | 1 | 2022 |
| 27 | Leslie Dunbar | Ser | 41 | 39 | 7 | 1111 | 34.72 | 117 | 2 | 5 | 3 | 2019 |
| 28 | Gustav McKeon | Fre | 23 | 23 | 1 | 830 | 37.73 | 109 | 2 | 4 | 1 | 2022 |
| 29 | Brendon McCullum | NZ | 71 | 70 | 10 | 2140 | 35.67 | 123 | 2 | 13 | 3 | 2005-2016 |
| 30 | Tony Ura | PNG | 62 | 61 | 9 | 1814 | 34.88 | 107* | 2 | 15 | 4 | 2015 |
| 31 | Ravija Sandaruwan | Kuw | 80 | 80 | 3 | 2094 | 27.19 | 103 | 2 | 12 | 8 | 2019 |
| 32 | Lokesh Rahul | Ind | 72 | 68 | 8 | 2265 | 37.75 | 110* | 2 | 22 | 5 | 2016-2022 |
| 33 | Evin Lewis | WI | 67 | 66 | 4 | 1799 | 29.02 | 125* | 2 | 13 | 6 | 2016-2026 |
| 34 | Rilee Rossouw | SA | 29 | 27 | 5 | 767 | 34.86 | 109 | 2 | 3 | 5 | 2014-2023 |
| 35 | Babar Hayat | HK | 103 | 99 | 13 | 2339 | 27.20 | 122 | 2 | 12 | 8 | 2014 |
| 36 | Quinton de Kock | SA | 110 | 109 | 9 | 3095 | 30.95 | 115 | 2 | 19 | 10 | 2012 |
| 37 | David Miller | SA/World | 140 | 123 | 40 | 2804 | 33.78 | 106* | 2 | 9 | 3 | 2010 |
| 38 | Aaron Finch | Aus | 103 | 103 | 12 | 3120 | 34.29 | 172 | 2 | 19 | 8 | 2011-2022 |
| 39 | Martin Guptill | NZ | 122 | 118 | 7 | 3531 | 31.81 | 105 | 2 | 20 | 3 | 2006-2022 |
| 40 | Chris Gayle | WI | 79 | 75 | 7 | 1899 | 27.93 | 117 | 2 | 14 | 4 | 2006-2021 |
2nd Test, Sylhet, 16-20 May 2026
1st Test, Mirpur, 08-12 May 2026
Final (N), Ahmedabad, 08 Mar 2026
2nd Semi-Final, Wankhede, 05 Mar 2026
1st Semi-Final, Eden Gardens, 04 Mar 2026