# | Player | Team | Mat | Balls | Runs | Wkts | Ave | Best | 4w | 5w | Span |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rizwan Butt | BHR | 76 | 1642 | 1860 | 122 | 15.25 | 6-9 | 3 | 4 | 2022 |
2 | Moazzam Baig | MAL | 44 | 891 | 727 | 68 | 10.69 | 6-9 | 2 | 3 | 2019 |
3 | Umar Gul | Pak | 60 | 1203 | 1443 | 85 | 16.98 | 5-6 | 4 | 2 | 2007-2016 |
4 | Shakib Al Hasan | Ban | 129 | 2745 | 3117 | 149 | 20.92 | 5-20 | 6 | 2 | 2006-2024 |
5 | Lasith Malinga | SL | 84 | 1801 | 2225 | 107 | 20.79 | 5-6 | 1 | 2 | 2006-2020 |
6 | Ajantha Mendis | SL | 39 | 885 | 952 | 66 | 14.42 | 6-8 | 3 | 2 | 2008-2014 |
7 | Tim Southee | NZ | 126 | 2753 | 3671 | 164 | 22.38 | 5-18 | 2 | 2 | 2008-2024 |
8 | Bhuvneshwar Kumar | Ind | 87 | 1791 | 2079 | 90 | 23.10 | 5-4 | 3 | 2 | 2012-2022 |
9 | Imran Tahir | SA | 38 | 845 | 948 | 63 | 15.05 | 5-23 | 2 | 2 | 2013-2019 |
10 | Mustafizur Rahman | Ban | 121 | 2616 | 3195 | 152 | 21.02 | 6-10 | 3 | 2 | 2015 |
11 | Rashid Khan | Afgh | 106 | 2432 | 2470 | 179 | 13.80 | 5-3 | 9 | 2 | 2015 |
12 | Kuldeep Yadav | Ind | 47 | 1011 | 1129 | 86 | 13.13 | 5-17 | 3 | 2 | 2017 |
13 | Ashton Agar | Aus | 49 | 1042 | 1129 | 49 | 23.04 | 6-30 | 0 | 2 | 2016 |
14 | Dinesh Nakrani | UGA | 82 | 1548 | 1468 | 96 | 15.29 | 6-7 | 2 | 2 | 2019 |
15 | Dhruvkumar Maisuria | Bot | 42 | 852 | 807 | 74 | 10.91 | 5-18 | 4 | 2 | 2019 |
3rd T20I (N), Cairns, August 16, 2025
2nd Test, Chattogram, 28-30 April 2025
1st Test, Sylhet, 20-23 Apr 2025
3rd ODI, Mount Maunganui, 05 Apr 2025
2nd ODI, Hamilton, 02 Apr 2025