| # | Player | Team | Mat | Balls | Runs | Wkts | Ave | Best | 4w | 5w | Span |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizwan Butt | BHR | 95 | 2039 | 2306 | 145 | 15.90 | 6-9 | 4 | 4 | 2022 |
| 2 | Moazzam Baig | MAL | 44 | 891 | 727 | 68 | 10.69 | 6-9 | 2 | 3 | 2019 |
| 3 | Ashton Agar | Aus | 49 | 1042 | 1129 | 49 | 23.04 | 6-30 | 0 | 2 | 2016-2024 |
| 4 | Daniel Jakiel | MWI/ZIM | 55 | 1127 | 1308 | 75 | 17.44 | 5-9 | 4 | 2 | 2019 |
| 5 | Emile Rukiriza | RWN | 90 | 1687 | 1776 | 95 | 18.69 | 5-11 | 4 | 2 | 2023 |
| 6 | Varun Chakravarthy | Ind | 49 | 1029 | 1301 | 75 | 17.35 | 5-17 | 1 | 2 | 2021 |
| 7 | Mohammad Nawaz | Pak | 98 | 1760 | 2109 | 101 | 20.88 | 5-18 | 0 | 2 | 2016 |
| 8 | Dhruvkumar Maisuria | Bot | 53 | 1017 | 1002 | 87 | 11.52 | 5-18 | 4 | 2 | 2019 |
| 9 | Dinesh Nakrani | UGA | 82 | 1548 | 1468 | 96 | 15.29 | 6-7 | 2 | 2 | 2019 |
| 10 | S Lamichhane | Nep | 80 | 1792 | 1830 | 142 | 12.89 | 5-9 | 3 | 2 | 2018 |
| 11 | Umar Gul | Pak | 60 | 1203 | 1443 | 85 | 16.98 | 5-6 | 4 | 2 | 2007-2016 |
| 12 | Kuldeep Yadav | Ind | 54 | 1127 | 1306 | 95 | 13.75 | 5-17 | 3 | 2 | 2017 |
| 13 | Rashid Khan | Afgh | 118 | 2699 | 2763 | 197 | 14.03 | 5-3 | 9 | 2 | 2015 |
| 14 | Mustafizur Rahman | Ban | 130 | 2802 | 3447 | 163 | 21.15 | 6-10 | 3 | 2 | 2015 |
| 15 | Imran Tahir | SA | 38 | 845 | 948 | 63 | 15.05 | 5-23 | 2 | 2 | 2013-2019 |
| 16 | Bhuvneshwar Kumar | Ind | 87 | 1791 | 2079 | 90 | 23.10 | 5-4 | 3 | 2 | 2012-2022 |
| 17 | Tim Southee | NZ | 126 | 2753 | 3671 | 164 | 22.38 | 5-18 | 2 | 2 | 2008-2024 |
| 18 | Ajantha Mendis | SL | 39 | 885 | 952 | 66 | 14.42 | 6-8 | 3 | 2 | 2008-2014 |
| 19 | Lasith Malinga | SL | 84 | 1801 | 2225 | 107 | 20.79 | 5-6 | 1 | 2 | 2006-2020 |
| 20 | Shakib Al Hasan | Ban | 129 | 2745 | 3117 | 149 | 20.92 | 5-20 | 6 | 2 | 2006-2024 |
Only Test, Abu Dhabi, 09-13 Oct 2026
1st T20I (N), Lucknow, 06 Oct 2026
3rd T20I (N), Indore, 11 Oct 2026
2nd T20I (N), Rawalpindi, 11 Oct 2026
1st T20I (N), Rawalpindi, 09 Oct 2026
2nd T20I (N), Ranchi, 09 Oct 2026