# | Score | Overs | Inns | Team | Opposition | Venue | Match Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | 7.3 | 2 | Ivory Coast | Nigeria | Abuja | 24 Nov 2024 |
2 | 10 | 8.4 | 1 | Isle of Man | Spain | Cartagena | 26 Feb 2023 |
3 | 10 | 10 | 1 | Mongolia | Singapore | Bangi | 05 Sep 2024 |
4 | 12 | 8.2 | 2 | Mongolia | Japan | Sano | 08 May 2024 |
5 | 17 | 14.2 | 1 | Mongolia | Hong Kong | Kuala Lumpur | 31 Aug 2024 |
6 | 18 | 12.5 | 1 | Mali | Tanzania | Dar-es-Salaam | 21 Sep 2024 |
7 | 21 | 8.3 | 2 | Turkey | Czech Rep. | Ilfov County | 30 Aug 2019 |
8 | 21 | 10.4 | 2 | Ivory Coast | Sierra Leone | Abuja | 23 Nov 2024 |
9 | 23 | 11.2 | 1 | China | Malaysia | Kuala Lumpur | 26 Jul 2023 |
10 | 24 | 6.1 | 1 | Rwanda | Nigeria | Lagos | 14 Oct 2023 |
11 | 24 | 10.3 | 1 | Mali | Tanzania | Dar-es-Salaam | 26 Sep 2024 |
12 | 26 | 12.4 | 1 | Lesotho | Uganda | Kigali | 19 Oct 2021 |
13 | 26 | 10.5 | 1 | China | Thailand | Kuala Lumpur | 27 Jul 2023 |
14 | 26 | 15.2 | 1 | Mongolia | Japan | Sano | 09 May 2024 |
15 | 26 | 18.4 | 1 | Ivory Coast | St Helena | Abuja | 28 Nov 2024 |
16 | 28 | 11.3 | 1 | Turkey | Luxembourg | Ilfov County | 29 Aug 2019 |
17 | 29 | 10.5 | 2 | Indonesia | Japan | Incheon | 05 Oct 2024 |
18 | 30 | 13.1 | 1 | Thailand | Malaysia | Bangi | 04 Jul 2022 |
19 | 30 | 10.4 | 1 | Mali | Kenya | Kigali | 20 Nov 2022 |
20 | 30 | 12.3 | 1 | Mali | Rwanda | Kigali | 24 Nov 2022 |
21 | 30 | 11.3 | 2 | Cayman Is | Canada | Hamilton | 04 Oct 2023 |
22 | 30 | 8.5 | 1 | Cameroon | Malawi | Dar-es-Salaam | 25 Sep 2024 |
23 | 31 | 16.1 | 1 | Mongolia | Malaysia | Bangi | 09 Sep 2024 |
24 | 31 | 11 | 1 | Ivory Coast | Botswana | Abuja | 26 Nov 2024 |
25 | 31 | 11 | 1 | Ivory Coast | Botswana | Abuja | 26 Nov 2024 |
26 | 32 | 8.5 | 1 | Turkey | Austria | Ilfov County | 31 Aug 2019 |
27 | 33 | 13 | 2 | Finland | Denmark | Brondby | 07 May 2022 |
28 | 33 | 12.4 | 2 | Mongolia | Japan | Sano | 07 May 2024 |
29 | 34 | 12.3 | 2 | Cameroon | Tanzania | Kigali | 09 Dec 2022 |
30 | 35 | 11.2 | 2 | Rwanda | Uganda | Rwanda | 15 Dec 2022 |
31 | 35 | 15.5 | 2 | Myanmar | Malaysia | Kuala Lumpur | 30 Jul 2023 |
32 | 35 | 8.3 | 1 | Cameroon | Sierra Leone | Benoni | 10 Dec 2023 |
33 | 35 | 11.1 | 2 | Costa Rica | Mexico | Guacima | 14 Apr 2024 |
34 | 36 | 15.2 | 1 | Philippines | Oman | Al Amerat | 21 Feb 2022 |
35 | 36 | 9.4 | 2 | Mali | Lesotho | Dar-es-Salaam | 24 Sep 2024 |
36 | 37 | 17.2 | 2 | Panama | Canada | Coolidge | 14 Nov 2021 |
37 | 37 | 11 | 1 | Mali | Botswana | Rwanda | 22 Nov 2022 |
38 | 37 | 14 | 1 | Mali | Sierra Leone | Benoni | 09 Dec 2023 |
39 | 37 | 15.2 | 2 | China | Cambodia | Bangkok | 28 Jan 2024 |
40 | 37 | 12.2 | 2 | Thailand | UAE | Doha | 23 Nov 2024 |
41 | 38 | 10.1 | 2 | Cameroon | Mozambique | Rwanda | 03 Nov 2021 |
42 | 38 | 10.4 | 2 | Hong Kong | Pakistan | Sharjah | 02 Sep 2022 |
43 | 39 | 10.3 | 1 | Netherlands | Sri Lanka | Chittagong | 24 Mar 2014 |
44 | 39 | 16 | 2 | Myanmar | Thailand | Kuala Lumpur | 28 Jul 2023 |
45 | 39 | 18.2 | 1 | Mali | Kenya | Benoni | 08 Dec 2023 |
46 | 39 | 12 | 2 | Uganda | West Indies | Providence | 08 Jun 2024 |
47 | 40 | 13.3 | 2 | Malta | Belgium | Waterloo | 12 Jun 2022 |
48 | 40 | 18.4 | 1 | Uganda | New Zealand | Tarouba | 14 Jun 2024 |
49 | 40 | 14.2 | 1 | Cameroon | Ghana | Dar-es-Salaam | 21 Sep 2024 |
50 | 41 | 13.1 | 2 | Mongolia | Nepal | Hangzhou | 27 Sep 2023 |
51 | 41 | 12.4 | 1 | China | Hong Kong | Mong Kok | 16 Feb 2024 |
52 | 41 | 19 | 1 | Ivory Coast | Eswatini | Abuja | 27 Nov 2024 |
53 | 41 | 15 | 2 | Panama | Ivory Coast | Buenos Aires | 07 Dec 2024 |
54 | 42 | 14.5 | 1 | Gambia | Nigeria | Kigali | 04 Dec 2022 |
55 | 43 | 11.5 | 2 | Greece | Sweden | Vantaa | 18 Jul 2022 |
56 | 43 | 18 | 2 | Mongolia | Japan | Sano | 11 May 2024 |
57 | 43 | 17 | 1 | Mali | Malawi | Dar-es-Salaam | 24 Sep 2024 |
58 | 44 | 10 | 1 | Netherlands | Sri Lanka | Sharjah | 22 Oct 2021 |
59 | 44-7 | 20 | 2 | Croatia | Italy | Kerava | 16 Jul 2022 |
60 | 45 | 11.5 | 2 | West Indies | England | Basseterre | 08 Feb 2019 |
61 | 45 | 17 | 2 | Philippines | PNG | Port Moresby | 23 Jul 2023 |
62 | 45 | 17.5 | 1 | Myanmar | Singapore | Kuala Lumpur | 09 Sep 2024 |
63 | 46 | 12.1 | 1 | Botswana | Namibia | Kampala | 22 May 2019 |
64 | 46 | 12.4 | 2 | Gambia | Kenya | Nairobi (Gym) | 22 Oct 2024 |
65 | 46 | 12.3 | 2 | Eswatini | Sierra Leone | Abuja | 28 Nov 2024 |
66 | 47 | 13.2 | 1 | Oman | England | North Sound | 13 Jun 2024 |
67 | 47 | 11.5 | 1 | Croatia | Spain | Zagreb | 03 Aug 2024 |
68 | 47-7 | 20 | 1 | Myanmar | Kuwait | Kuala Lumpur | 03 Sep 2024 |
69 | 47 | 10 | 1 | Lesotho | Cameroon | Dar-es-Salaam | 26 Sep 2024 |
70 | 47 | 19 | 2 | South Korea | Japan | Incheon | 04 Oct 2024 |
71 | 48 | 13.3 | 2 | Turkey | Cyprus | Vantaa | 16 Jul 2022 |
72 | 48 | 11.3 | 2 | Bulgaria | Austria | Vantaa | 30 Jul 2022 |
73 | 48 | 19.2 | 1 | Cameroon | Kenya | Benoni | 19 Sep 2022 |
74 | 48 | 11.4 | 2 | China | Bhutan | Kuala Lumpur | 30 Jul 2023 |
75 | 48 | 16.2 | 1 | Cameroon | Kenya | Benoni | 06 Dec 2023 |
76 | 48-8 | 20 | 2 | China | Hong Kong | Mong Kok | 14 Feb 2024 |
77 | 48 | 17.4 | 1 | Suriname | Mexico | Buenos Aires | 12 Dec 2024 |
78 | 49 | 14.5 | 1 | Sierra Leone | Nigeria | Lagos | 08 Oct 2023 |
79 | 49 | 15.5 | 1 | Slovenia | Norway | Krefeld | 09 Jul 2024 |
80 | 50 | 13 | 1 | Malta | Belgium | Marsa | 08 Jul 2021 |
81 | 50 | 18.3 | 2 | Mongolia | Kuwait | Kuala Lumpur | 30 Aug 2024 |
82 | 50-7 | 20 | 1 | Myanmar | Hong Kong | Bangi | 30 Aug 2024 |
83 | 51 | 16 | 1 | Cameroon | Botswana | Rwanda | 05 Nov 2021 |
84 | 51 | 17 | 1 | Myanmar | Maldives | Kuala Lumpur | 05 Sep 2024 |
85 | 52 | 15.2 | 1 | Serbia | Greece | Corfu | 15 Oct 2019 |
86 | 52 | 19.4 | 1 | Chile | Argentina | Buenos Aires | 20 Oct 2023 |
87 | 52 | 12.1 | 2 | Switzerland | Jersey | Krefeld | 09 Jul 2024 |
88 | 52 | 16.2 | 1 | Croatia | Spain | Zagreb | 03 Aug 2024 |
89 | 52 | 14.5 | 2 | Lesotho | Malawi | Dar-es-Salaam | 21 Sep 2024 |
90 | 52 | 14.2 | 2 | Belize | Bermuda | Buenos Aires | 12 Dec 2024 |
91 | 53 | 14.3 | 1 | Nepal | Ireland | Belfast | 13 Jul 2015 |
92 | 53 | 16 | 1 | Germany | Italy | Utrecht | 25 May 2019 |
93 | 53 | 13 | 2 | Turkey | Romania | Ilfov County | 29 Aug 2019 |
94 | 53 | 15.4 | 2 | Sierra Leone | Nigeria | Lagos | 12 Oct 2023 |
95 | 53 | 15.3 | 2 | Thailand | Singapore | Hangzhou | 29 Sep 2023 |
96 | 54 | 14.2 | 1 | Ghana | Rwanda | Lagos | 12 Oct 2023 |
97 | 54 | 16.1 | 1 | Ghana | Rwanda | Benoni | 09 Dec 2023 |
98 | 54 | 14.4 | 2 | Gambia | Zimbabwe | Nairobi (Ruaraka) | 23 Oct 2024 |
99 | 55 | 14.2 | 1 | West Indies | England | Dubai (DSC) | 23 Oct 2021 |
100 | 55 | 16 | 2 | Sierra Leone | Nigeria | Lagos | 21 Oct 2021 |
101 | 55 | 14.5 | Slovenia | Guernsey | Kerava | 28 Jul 2022 | |
102 | 55 | 14.2 | 2 | Bhutan | Saudi Arabia | Bangkok | 15 Feb 2024 |
103 | 55 | 14.4 | 2 | Brazil | Mexico | Buenos Aires | 07 Dec 2024 |
104 | 56 | 18.4 | 2 | Kenya | Afghanistan | Sharjah | 30 Sep 2013 |
105 | 56 | 18.5 | 2 | Maldives | Qatar | Doha | 24 Oct 2021 |
106 | 56 | 16.5 | 2 | Thailand | Maldives | Bangi | 08 Jul 2022 |
107 | 56 | 15.2 | 2 | Rwanda | Uganda | Rwanda | 16 Dec 2022 |
108 | 56 | 11.5 | 1 | Afghanistan | South Africa | Tarouba | 26 Jun 2024 |
109 | 56 | 13.1 | 1 | Mozambique | Zimbabwe | Nairobi (Gym) | 20 Oct 2024 |
110 | 56 | 17.3 | 2 | Myanmar | Indonesia | Bali | 12 Nov 2024 |
111 | 57 | 11.3 | 1 | Sierra Leone | Tanzania | Rwanda | 01 Dec 2022 |
112 | 57 | 14.3 | 1 | Rwanda | Uganda | Rwanda | 19 Dec 2022 |
113 | 57 | 15.5 | 1 | Gambia | Rwanda | Benoni | 08 Dec 2023 |
114 | 57 | 16.4 | 1 | Mali | Cameroon | Dar-es-Salaam | 22 Sep 2024 |
115 | 57 | 16.1 | 2 | South Korea | Philippines | Incheon | 05 Oct 2024 |
116 | 57 | 12.4 | 1 | Zimbabwe | Pakistan | Bulawayo | 03 Dec 2024 |
117 | 58-8 | 20 | 2 | Bhutan | Malaysia | Bangi | 02 Jul 2022 |
118 | 58 | 16 | 2 | Uganda | Afghanistan | Providence | 03 Jun 2024 |
119 | 58-9 | 20 | 2 | Mongolia | Japan | Sano | 11 May 2024 |
120 | 59 | 12.3 | 1 | Eswatini | Mozambique | Malkerns | 29 Jul 2022 |
121 | 59 | 17.2 | 1 | Gambia | Tanzania | Rwanda | 06 Dec 2022 |
122 | 59 | 15.4 | 2 | Rwanda | Uganda | Nairobi (Gym) | 19 Jun 2023 |
123 | 60 | 15.3 | 2 | New Zealand | Sri Lanka | Chittagong | 31 Mar 2014 |
124 | 60 | 13.4 | 2 | West Indies | Pakistan | Karachi | 01 Apr 2018 |
125 | 60 | 14.3 | 1 | Bulgaria | Romania | Ilfov County | 18 Oct 2020 |
126 | 60 | 16.5 | 1 | New Zealand | Bangladesh | Dhaka | 01 Sep 2021 |
127 | 60 | 10.2 | 2 | Scotland | Afghanistan | Sharjah | 25 Oct 2021 |
128 | 60 | 20 | 1 | Mongolia | Maldives | Hangzhou | 28 Sep 2023 |
129 | 60 | 15.3 | 2 | Ghana | Rwanda | Lagos | 08 Oct 2023 |
130 | 60 | 14.2 | 2 | Ghana | Nigeria | Lagos | 10 Oct 2023 |
131 | 60-7 | 20 | 1 | Panama | Bermuda | Buenos Aires | 08 Dec 2024 |
2nd T20I (N), Chennai, 25 Jan 2025
2nd Test, Multan, 25-29 Jan 2025
1st T20I (N), Eden Gardens, 22 Jan 2025
1st Test, Multan, 17-19 Jan 2025
3rd ODI (D/N), Auckland, 11 Jan 2025
2nd ODI (D/N), Hamilton, 08 Jan 2025