# | Player | Teams | Mat | Inns | No | Runs | Ave | HS | 100 | 50 | 0 | Span |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sami Sohail | MWI | 61 | 57 | 19 | 1900 | 50.00 | 96* | 0 | 13 | 3 | 2019 |
2 | Tilak Varma | Ind | 25 | 24 | 9 | 749 | 49.93 | 120* | 2 | 3 | 3 | 2023 |
3 | Virat Kohli | Ind | 125 | 117 | 31 | 4188 | 48.70 | 122* | 1 | 38 | 7 | 2010-2024 |
4 | Mohammad Rizwan | Pak | 106 | 93 | 21 | 3414 | 47.42 | 104* | 1 | 30 | 5 | 2015 |
5 | Karanbir Singh | Aut | 33 | 32 | 4 | 1246 | 44.50 | 115 | 2 | 11 | 3 | 2024 |
6 | Manish Pandey | Ind | 39 | 33 | 17 | 709 | 44.31 | 79* | 0 | 3 | 2 | 2015-2020 |
7 | Sohail Ahmed | BHR | 64 | 59 | 24 | 1533 | 43.80 | 80* | 0 | 11 | 4 | 2022 |
8 | K Kadowaki-Fleming | JPN | 39 | 39 | 4 | 1532 | 43.77 | 114 | 2 | 10 | 0 | 2022 |
9 | Muhammad Tanveer | QAT | 66 | 62 | 16 | 1938 | 42.13 | 88* | 0 | 16 | 2 | 2019 |
10 | Sabawoon Davizi | CZR | 32 | 31 | 3 | 1149 | 41.04 | 115* | 3 | 5 | 1 | 2019 |
11 | Babar Azam | Pak | 128 | 121 | 15 | 4223 | 39.84 | 122 | 3 | 36 | 7 | 2016 |
12 | Fiaz Ahmed | Bhr | 49 | 46 | 14 | 1245 | 38.91 | 105* | 1 | 7 | 6 | 2019 |
13 | Jean-Paul Duminy | SA | 81 | 75 | 25 | 1934 | 38.68 | 96* | 0 | 11 | 6 | 2007-2019 |
14 | Devon Conway | NZ | 54 | 50 | 10 | 1542 | 38.55 | 99* | 0 | 11 | 1 | 2020 |
15 | SA Yadav | Ind | 83 | 79 | 11 | 2598 | 38.21 | 117 | 4 | 21 | 5 | 2021 |
16 | Ryan ten Doeschate | Neth | 24 | 24 | 10 | 533 | 38.07 | 59 | 0 | 3 | 2 | 2008-2021 |
17 | Michael Hussey | Aus | 38 | 30 | 11 | 721 | 37.95 | 60* | 0 | 4 | 1 | 2005-2012 |
18 | Kevin Pietersen | Eng | 37 | 36 | 5 | 1176 | 37.94 | 79 | 0 | 7 | 1 | 2005-2013 |
19 | Muhammad Waseem | UAE | 78 | 78 | 5 | 2759 | 37.79 | 112 | 3 | 22 | 5 | 2021 |
20 | Lokesh Rahul | Ind | 72 | 68 | 8 | 2265 | 37.75 | 110* | 2 | 22 | 5 | 2016 |
21 | Virandeep Singh | MAL | 102 | 98 | 18 | 3013 | 37.66 | 116* | 1 | 21 | 5 | 2019 |
22 | Mahendra Singh Dhoni | Ind | 98 | 85 | 42 | 1617 | 37.60 | 56 | 0 | 2 | 1 | 2006-2019 |
23 | Misbah-ul-Haq | Pak | 39 | 34 | 13 | 788 | 37.52 | 87* | 0 | 3 | 2 | 2007-2012 |
24 | Tim David | Aus/SGP | 60 | 53 | 13 | 1483 | 37.08 | 102* | 1 | 8 | 4 | 2019 |
25 | Bilal Zalmai | Aut | 42 | 40 | 6 | 1257 | 36.97 | 111* | 1 | 9 | 2 | 2019 |
26 | Dawid Malan | Eng | 62 | 60 | 8 | 1892 | 36.38 | 103* | 1 | 16 | 2 | 2017-2023 |
27 | Jos Buttler | Eng | 137 | 126 | 23 | 3700 | 35.92 | 101* | 1 | 27 | 8 | 2011 |
28 | Ramesh Satheesan | Rom | 44 | 40 | 6 | 1216 | 35.76 | 99* | 0 | 9 | 5 | 2019 |
29 | Joe Root | Eng | 32 | 30 | 5 | 893 | 35.72 | 90* | 0 | 5 | 2 | 2012-2019 |
30 | Brendon McCullum | NZ | 71 | 70 | 10 | 2140 | 35.67 | 123 | 2 | 13 | 3 | 2005-2016 |
31 | F du Plessis | SA | 50 | 50 | 7 | 1528 | 35.53 | 119 | 1 | 10 | 0 | 2012-2020 |
32 | Taranjeet Singh | Rom | 40 | 39 | 4 | 1239 | 35.40 | 110 | 1 | 7 | 1 | 2021 |
33 | Avinash Pai | GIBR | 37 | 37 | 7 | 1054 | 35.13 | 107* | 1 | 6 | 2 | 2019 |
34 | Leslie Dunbar | Ser | 29 | 28 | 6 | 771 | 35.05 | 117 | 2 | 3 | 3 | 2019 |
35 | Jacques Kallis | SA | 25 | 23 | 4 | 666 | 35.05 | 73 | 0 | 5 | 0 | 2005-2012 |
3rd T20I (N), Cairns, August 16, 2025
2nd Test, Chattogram, 28-30 April 2025
1st Test, Sylhet, 20-23 Apr 2025
3rd ODI, Mount Maunganui, 05 Apr 2025
2nd ODI, Hamilton, 02 Apr 2025