# | Player | Team | Mat | Inns | No | Runs | Ave | HS | 100s | 50s | 0s | Span |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohit Sharma | Ind | 125 | 117 | 15 | 3313 | 32.48 | 118 | 4 | 26 | 7 | 2007 |
2 | Martin Guptill | NZ | 112 | 108 | 7 | 3299 | 32.66 | 105 | 2 | 20 | 3 | 2006 |
3 | Virat Kohli | Ind | 97 | 89 | 25 | 3296 | 51.50 | 94* | 0 | 30 | 3 | 2010 |
4 | Aaron Finch | Aus | 92 | 92 | 11 | 2855 | 35.25 | 172 | 2 | 17 | 7 | 2011 |
5 | Paul Stirling | Ire | 104 | 103 | 8 | 2820 | 29.68 | 115* | 1 | 20 | 9 | 2009 |
6 | Babar Azam | Pak | 74 | 69 | 10 | 2686 | 45.53 | 122 | 1 | 26 | 3 | 2016 |
7 | David Warner | Aus | 91 | 91 | 11 | 2684 | 33.55 | 100* | 1 | 22 | 6 | 2009 |
8 | Mohammad Hafeez | Pak | 119 | 108 | 13 | 2514 | 26.46 | 99* | 0 | 14 | 7 | 2006-2021 |
9 | Eoin Morgan | Eng | 115 | 107 | 21 | 2458 | 28.58 | 91 | 0 | 14 | 3 | 2009 |
10 | Shoaib Malik | Pak | 124 | 111 | 33 | 2435 | 31.22 | 75 | 0 | 9 | 2 | 2006-2021 |
11 | Jos Buttler | Eng | 88 | 80 | 18 | 2140 | 34.52 | 101* | 1 | 15 | 4 | 2011 |
12 | Brendon McCullum | NZ | 71 | 70 | 10 | 2140 | 35.67 | 123 | 2 | 13 | 3 | 2005-2016 |
13 | Mahmudullah | Ban | 116 | 109 | 23 | 2021 | 23.50 | 64* | 0 | 6 | 4 | 2007 |
14 | Kane Williamson | NZ | 74 | 72 | 10 | 2021 | 32.60 | 95 | 0 | 14 | 4 | 2011 |
15 | Glenn Maxwell | Aus | 87 | 79 | 13 | 2017 | 30.56 | 145* | 3 | 9 | 1 | 2012 |
16 | Mohammad Shahzad | Afgh | 70 | 70 | 3 | 2015 | 30.07 | 118* | 1 | 12 | 4 | 2010 |
17 | Shakib Al Hasan | Ban | 98 | 97 | 11 | 2005 | 23.31 | 84 | 0 | 10 | 6 | 2006 |
18 | Kevin O'Brien | Ire | 110 | 103 | 10 | 1973 | 21.22 | 124 | 1 | 5 | 12 | 2008-2021 |
19 | Jean-Paul Duminy | SA | 81 | 75 | 25 | 1934 | 38.68 | 96* | 0 | 11 | 6 | 2007-2019 |
20 | Ross Taylor | NZ | 102 | 94 | 21 | 1909 | 26.15 | 63 | 0 | 7 | 6 | 2006-2020 |
21 | Chris Gayle | WI | 79 | 75 | 7 | 1899 | 27.93 | 117 | 2 | 14 | 4 | 2006-2021 |
22 | Tillakaratne Dilshan | SL | 80 | 79 | 12 | 1889 | 28.19 | 104* | 1 | 13 | 10 | 2006-2016 |
23 | David Miller | SA | 100 | 87 | 29 | 1882 | 32.45 | 101* | 1 | 5 | 0 | 2010 |
24 | Quinton de Kock | SA | 64 | 63 | 7 | 1863 | 33.27 | 79* | 0 | 11 | 3 | 2012 |
25 | Lokesh Rahul | Ind | 56 | 52 | 7 | 1831 | 40.69 | 110* | 2 | 16 | 4 | 2016 |
26 | Shikhar Dhawan | Ind | 68 | 66 | 3 | 1759 | 27.92 | 92 | 0 | 11 | 2 | 2011-2021 |
27 | Tamim Iqbal | Ban | 78 | 78 | 5 | 1758 | 24.08 | 103* | 1 | 7 | 6 | 2007-2020 |
28 | Colin Munro | NZ | 65 | 62 | 7 | 1724 | 31.35 | 109* | 3 | 11 | 5 | 2012-2020 |
29 | Richie Berrington | Scot | 74 | 67 | 14 | 1694 | 31.96 | 100 | 1 | 7 | 9 | 2008 |
30 | Umar Akmal | Pak | 84 | 79 | 14 | 1690 | 26.00 | 94 | 0 | 8 | 10 | 2009-2019 |
31 | AB de Villiers | SA | 78 | 75 | 11 | 1672 | 26.13 | 79* | 0 | 10 | 5 | 2006-2017 |
32 | Hamilton Masakadza | Zim | 66 | 66 | 2 | 1662 | 25.97 | 93* | 0 | 11 | 1 | 2006-2019 |
33 | Mohammad Rizwan | Pak | 56 | 45 | 12 | 1662 | 50.36 | 104* | 1 | 13 | 3 | 2015 |
34 | Alex Hales | Eng | 60 | 60 | 7 | 1644 | 31.02 | 116* | 1 | 8 | 4 | 2011-2019 |
35 | Mohammad Nabi | Afgh | 91 | 84 | 16 | 1628 | 23.94 | 89 | 0 | 4 | 4 | 2010 |
36 | Mahendra Singh Dhoni | Ind | 98 | 85 | 42 | 1617 | 37.60 | 56 | 0 | 2 | 1 | 2006-2019 |
37 | Marlon Samuels | WI | 67 | 65 | 10 | 1611 | 29.29 | 89* | 0 | 10 | 0 | 2007-2018 |
38 | Suresh Raina | Ind | 78 | 66 | 11 | 1605 | 29.18 | 101 | 1 | 5 | 3 | 2006-2018 |
39 | Kieron Pollard | WI | 101 | 83 | 21 | 1569 | 25.31 | 75* | 0 | 6 | 3 | 2008 |
40 | Kusal Perera | SL | 60 | 59 | 1 | 1539 | 26.53 | 84 | 0 | 12 | 1 | 2013 |
41 | F du Plessis | SA | 50 | 50 | 7 | 1528 | 35.53 | 119 | 1 | 10 | 0 | 2012-2020 |
42 | Lendl Simmons | WI | 68 | 67 | 10 | 1527 | 26.79 | 91* | 0 | 9 | 6 | 2007 |
43 | Kyle Coetzer | Scot | 70 | 68 | 2 | 1495 | 22.65 | 89 | 0 | 6 | 4 | 2008 |
44 | Mushfiqur Rahim | Ban | 100 | 91 | 16 | 1495 | 19.93 | 72* | 0 | 6 | 8 | 2006 |
45 | Mahela Jayawardene | SL | 55 | 55 | 8 | 1493 | 31.77 | 100 | 1 | 9 | 4 | 2006-2014 |
46 | Andy Balbirnie | Ire | 69 | 65 | 4 | 1489 | 24.41 | 83 | 0 | 6 | 4 | 2015 |
47 | Ahmed Shehzad | Pak | 59 | 59 | 2 | 1471 | 25.81 | 111* | 1 | 7 | 2 | 2009-2019 |
48 | Shane Watson | Aus | 58 | 56 | 6 | 1462 | 29.24 | 124* | 1 | 10 | 3 | 2006-2016 |
49 | Jason Roy | Eng | 58 | 58 | 1 | 1446 | 25.37 | 78 | 0 | 8 | 6 | 2014 |
50 | Evin Lewis | WI | 50 | 49 | 3 | 1423 | 30.93 | 125* | 2 | 10 | 4 | 2016 |
51 | Shahid Afridi | Pak | 99 | 91 | 12 | 1416 | 17.92 | 54* | 0 | 4 | 8 | 2006-2018 |
52 | Kumar Sangakkara | SL | 56 | 53 | 9 | 1382 | 31.41 | 78 | 0 | 8 | 2 | 2006-2014 |
53 | Asghar Afghan | Afgh | 75 | 68 | 5 | 1382 | 21.94 | 62 | 0 | 4 | 5 | 2010-2021 |
54 | Najibullah Zadran | Afgh | 73 | 63 | 23 | 1362 | 34.05 | 73 | 0 | 7 | 2 | 2012 |
55 | Hashim Amla | SA | 44 | 44 | 6 | 1277 | 33.61 | 97* | 0 | 8 | 2 | 2009-2018 |
56 | George Munsey | Scot | 51 | 49 | 3 | 1270 | 27.61 | 127* | 1 | 7 | 5 | 2015 |
57 | Gary Wilson | Ire | 81 | 68 | 8 | 1268 | 21.13 | 65* | 0 | 3 | 4 | 2008-2020 |
58 | Dwayne Bravo | WI | 91 | 74 | 17 | 1255 | 22.02 | 66* | 0 | 4 | 5 | 2006-2021 |
59 | Fakhar Zaman | Pak | 65 | 59 | 3 | 1253 | 22.38 | 91 | 0 | 7 | 4 | 2017 |
60 | Dawid Malan | Eng | 36 | 35 | 5 | 1239 | 41.30 | 103* | 1 | 11 | 0 | 2017 |
61 | Ben Cooper | Neth | 58 | 55 | 11 | 1239 | 28.16 | 91* | 0 | 9 | 7 | 2013 |
62 | Nicholas Pooran | WI | 59 | 51 | 7 | 1227 | 27.89 | 64 | 0 | 8 | 2 | 2016 |
63 | Thisara Perera | SL | 84 | 74 | 22 | 1204 | 23.15 | 61 | 0 | 3 | 8 | 2010-2021 |
64 | Jonny Bairstow | Eng | 63 | 57 | 12 | 1190 | 26.44 | 86* | 0 | 7 | 5 | 2011 |
65 | Yuvraj Singh | Ind | 58 | 51 | 9 | 1177 | 28.02 | 77* | 0 | 8 | 1 | 2007-2017 |
66 | Kevin Pietersen | Eng | 37 | 36 | 5 | 1176 | 37.94 | 79 | 0 | 7 | 1 | 2005-2013 |
67 | Max O'Dowd | Neth | 43 | 42 | 3 | 1161 | 29.77 | 133* | 1 | 8 | 0 | 2015 |
68 | Calum MacLeod | Scot | 60 | 57 | 9 | 1157 | 24.10 | 74 | 0 | 7 | 7 | 2009 |
69 | Angelo Mathews | SL | 78 | 63 | 18 | 1148 | 25.51 | 81* | 0 | 5 | 1 | 2009-2021 |
70 | Soumya Sarkar | Ban | 66 | 66 | 3 | 1136 | 18.03 | 68 | 0 | 5 | 10 | 2015 |
71 | William Porterfield | Ire | 61 | 59 | 6 | 1079 | 20.36 | 72 | 0 | 3 | 5 | 2008-2018 |
72 | Reeza Hendricks | SA | 43 | 42 | 1 | 1076 | 26.24 | 74 | 0 | 7 | 2 | 2018 |
73 | Dinesh Chandimal | SL | 68 | 61 | 7 | 1062 | 19.67 | 66* | 0 | 6 | 0 | 2010 |
74 | Tony Ura | PNG | 34 | 34 | 7 | 1045 | 38.70 | 107* | 1 | 8 | 2 | 2015 |
75 | Sean Williams | Zim | 50 | 50 | 6 | 1034 | 23.50 | 66 | 0 | 7 | 4 | 2006-2021 |
76 | DS Airee | Nep | 39 | 34 | 8 | 1033 | 39.73 | 110* | 1 | 5 | 0 | 2018 |
77 | HE van der Dussen | SA | 39 | 35 | 8 | 1030 | 38.15 | 94* | 0 | 7 | 1 | 2018 |
78 | Dasun Shanaka | SL | 68 | 64 | 15 | 1015 | 20.71 | 74* | 0 | 4 | 8 | 2015 |
79 | Samiullah Shenwari | Afgh | 64 | 56 | 10 | 1013 | 22.02 | 61 | 0 | 2 | 2 | 2010-2020 |
1st ODI, Amstelveen, 17 June, 2022
4th ODI (D/N), Colombo (RPS), 21 June, 2022
5th Test, Birmingham, 01-04 July 2022
2nd T20I, Roseau, 03 July, 2022
1st T20I, Roseau, 02 July, 2022
1st Test, Galle, 29 June -03 July, 2022