# | Player | Team | Mat | Inns | No | Runs | Ave | HS | 100s | 50s | 0s | Span |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sachin Tendulkar | Ind | 463 | 452 | 41 | 18426 | 44.83 | 200* | 49 | 96 | 20 | 1989-2012 |
2 | Kumar Sangakkara | SL | 404 | 380 | 41 | 14234 | 41.99 | 169 | 25 | 93 | 15 | 2000-2015 |
3 | Virat Kohli | Ind | 302 | 290 | 45 | 14181 | 57.88 | 183 | 51 | 74 | 16 | 2008 |
4 | Ricky Ponting | Aus | 375 | 365 | 39 | 13704 | 42.04 | 164 | 30 | 82 | 20 | 1995-2012 |
5 | Sanath Jayasuriya | SL | 445 | 433 | 18 | 13430 | 32.36 | 189 | 28 | 68 | 34 | 1989-2011 |
6 | Mahela Jayawardene | SL | 448 | 418 | 39 | 12650 | 33.38 | 144 | 19 | 77 | 28 | 1998-2015 |
7 | Inzamam-ul-Haq | Pak | 378 | 350 | 53 | 11739 | 39.53 | 137* | 10 | 83 | 20 | 1991-2007 |
8 | Jacques Kallis | SA | 328 | 314 | 53 | 11579 | 44.36 | 139 | 17 | 86 | 17 | 1996-2014 |
9 | Sourav Ganguly | Ind | 311 | 300 | 23 | 11363 | 41.02 | 183 | 22 | 72 | 16 | 1992-2007 |
10 | Rohit Sharma | Ind | 273 | 265 | 36 | 11168 | 48.77 | 264 | 32 | 58 | 16 | 2007 |
2nd ODI, Hamilton, 02 Apr 2025
1st ODI, Napier, 29 Mar 2025
Final (D/N), Dubai, 09 Mar 2025
2nd Semi-Final (D/N), Lahore, 05 Mar 2025
1st Semi-Final (D/N), Dubai (DICS), 04 Mar 2025