| # | Player | Team | Opposition | Venue | Balls | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virender Sehwag | India | South Africa | Chennai | 278 | 2007 |
| 2 | Wiaan Mulder | South Africa | Zimbabwe | Bulawayo | 297 | 2025 |
| 3 | Harry Brook | England | Pakistan | Multan | 310 | 2024 |
| 4 | Mathew Hayden | Australia | Zimbabwe | Perth | 362 | 2003 |
| 5 | Virender Sehwag | India | Pakistan | Multan | 364 | 2004 |
| 6 | Karun Nair | India | England | Chennai | 381 | 2016 |
| 7 | David Warner | Australia | Pakistan | Adelaide | 389 | 2019 |
28th Match, Group D, Delhi, 16 Feb 2026
29th Match, Group C, Eden Gardens, 16 Feb 2026
30th Match, Group B, Pallekele, 16 Feb 2026
17th Match, Group C, Wankhede, 12 Feb 2026
27th Match, Group A, Colombo (RPS), 15 Feb 2026
25th Match, Group C, Wankhede, 15 Feb 2026
26th Match, Group A, Chennai, 15 Feb 2026
24th Match, Group D, Ahmedabad, 14 Feb 2026