| # | Player | Team | Opposition | Venue | Runs | Balls | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babar Hayat | Hong Kong | Oman | Singapore | 63* | 16 | 05/06/2026 |
| 2 | Sahil Chauhan | Estonia | Cyprus | Episkopi | 144* | 27 | 17 Jun 2024 |
| 3 | Muhammad Fahad | Turkey | Bulgaria | Sofia | 120 | 29 | 12 Jul 2025 |
| 4 | Abhishek Sharma | India | Afghanistan | Delhi | 108 | 30 | 17/09/2026 |
| 5 | Jan Nicol Loftie-Eaton | Namibia | Nepal | Kirtipur | 101 | 33 | 27 Feb 2024 |
| 6 | Sikandar Raza | Zimbabwe | Gambia | Nairobi (Ruaraka) | 133* | 33 | 23 Oct 2024 |
| 7 | Finn Allen | New Zealand | South Africa | Kolkata | 100* | 33 | 04 Mar 2026 |
| 8 | Kushal Malla | Nepal | Mongolia | Hangzhou | 137* | 34 | 27 Sep 2023 |
| 9 | David Miller | South Africa | Bangladesh | Potchefstroom | 101* | 35 | 29 Oct 2017 |
| 10 | Rohit Sharma | India | Sri Lanka | Indore | 118 | 35 | 22 Dec 2017 |
| 11 | S Wickramasekara | Czech Republic | Turkey | Ilfov County | 104* | 35 | 30 Aug 2019 |
| 12 | Kushal Bhurtel | Nepal | China | Singapore | 129 | 35 | 31/05/2026 |
| 13 | Abhishek Sharma | India | England | Mumbai | 135 | 37 | 02 Feb 2025 |
| 14 | Sheikh Rasik | Hungary | Malta | Marsa | 106* | 37 | 04 Feb 2025 |
| 15 | Priyan Pushparajan | Malta | Estonia | Marsa | 103 | 37 | 07 May 2025 |
| 16 | Tim David | Australia | West Indies | Basseterre | 102* | 37 | 25 Jul 2025 |
| 17 | JJ Smit | Namibia | Kenya | Harare | 111* | 37 | 26 Sep 2025 |
| 18 | Musaddiq Ahmed | Germany | Austria | Krefeld | 133* | 37 | 01/05/2026 |
| 19 | Karanbir Singh | Austria | Hungary | Szodliget | 164 | 37 | 28/06/2026 |
| 20 | Ben Kohler-Cadmore | Germany | Austria | Krefeld | 133* | 38 | 01/05/2026 |
| 21 | Zeeshan Kukikhel | Hungary | Austria | Lower Austria | 137 | 39 | 05 Jun 2022 |
| 22 | Sivakumar Periyalwar | Romania | Turkey | Ilfov County | 105 | 39 | 29 Aug 2019 |
| 23 | Johnson Charles | West Indies | South Africa | Centurion | 118 | 39 | 26 Mar 2023 |
| 24 | Phil Salt | England | South Africa | Manchester | 141* | 39 | 12 Sep 2025 |
| 25 | K Kadowaki-Fleming | Japan | South Korea | Sano | 114 | 40 | 15 Oct 2022 |
| 26 | Ollie Hairs | Soctland | Italy | Edinburgh | 127* | 40 | 24 Jul 2023 |
| 27 | Sanju Samson | India | Bangladesh | Hyderabad | 111 | 40 | 12 Oct 2024 |
| 28 | Faisal Khan | Saudi Arabia | Cambodia | Doha | 101 | 40 | 25 Nov 2024 |
| 29 | Braithyn Pecic | Serbia | Slovenia | Belgrade | 102 | 40 | 07 Jun 2025 |
| 30 | George Munsey | Scotland | Netherlands | Dublin | 127* | 41 | 16 Sep 2019 |
| 31 | Shaheryar Butt | Belgium | Czech Republic | Walferdange | 125* | 41 | 29 Aug 2020 |
| 32 | Tilak Varma | India | South Africa | Johannesburg | 120* | 41 | 15 Nov 2024 |
| 33 | Izaz Ali | Slovenia | Serbia | Belgrade | 118 | 41 | 07 Jun 2025 |
| 34 | Dewald Brevis | South Africa | Australia | Darwin | 125 | 41 | 12 Aug 2025 |
| 35 | Mohammad Ihsan | Spain | Croatia | Cartagena | 160 | 41 | 07 Dec 2025 |
| 36 | Hamza Khan | Rwanda | Ivory Coast | Gaborone | 164* | 41 | 24/05/2026 |
| 37 | Anshuman Rath | Hong Kong | Oman | Singapore | 140* | 41 | 05/06/2026 |
| 38 | Hazratullah Zazai | Afghanistan | Ireland | Dehra Dun | 162* | 42 | 23 Feb 2019 |
| 39 | Liam Livingstone | England | Pakistan | Nottingham | 103 | 42 | 16 Jul 2021 |
| 40 | Ishan Kishan | India | New Zealand | Thiruvananthapuram | 103 | 42 | 31 Jan 2026 |
| 41 | Manpreet Singh | Singapore | Indonesia | Singapore | 112* | 42 | 25/06/2026 |
| 42 | Harry Brook | England | Sri Lanka | Southampton | 114* | 42 | 15/09/2026 |
| 43 | JP Kotze | Namibia | Botswana | Windhoek | 101* | 43 | 20 Aug 2019 |
| 44 | Quinton de Kock | South Africa | West Indies | Centurion | 100 | 43 | 26 Mar 2023 |
| 45 | Josh Inglis | Australia | Scotland | Edinburgh | 103 | 43 | 06 Sep 2024 |
| 46 | Christopher de Freitas | Portugal | Norway | Albergaria | 125 | 43 | 06/04/2026 |
| 47 | Zeeshan Maqsood | Oman | Bahrain | Al Amerat | 102 | 44 | 19 Nov 2022 |
| 48 | Aritra Dutta | Singapore | Japan | Bangkok | 122 | 44 | 11 Feb 2024 |
| 49 | Kusal Perera | Sri Lanka | New Zealand | Nelson | 101 | 44 | 02 Jan 2025 |
| 50 | Hasan Nawaz | Pakistan | New Zealand | Auckland | 105* | 44 | 21 Mar 2025 |
| 51 | Joao Hou | Mozambique | Lesotho | Malkerns | 126 | 44 | 02/06/2026 |
| 52 | Kushal Bhurtel | Nepal | Malaysia | Singapore | 126 | 44 | 04/06/2026 |
| 53 | Richard Levi | South Africa | New Zealand | Hamilton | 117 | 45 | 19 Feb 2012 |
| 54 | Suryakumar Yadav | India | Sri Lanka | Rajkot | 112* | 45 | 07 Jan 2023 |
| 55 | Mohammad Haris | Pakistan | Bangladesh | Lahore | 107* | 45 | 01 Jun 2025 |
| 56 | Andrew Donovan | Philippines | South Korea | Bali | 122* | 45 | 12 Jul 2025 |
| 57 | Jacob Bethell | England | India | Mumbai | 105 | 45 | 05 Mar 2026 |
| 58 | F du Plessis | South Africa | West Indies | Johannesburg | 119 | 46 | 11 Jan 2015 |
| 59 | Lokesh Rahul | India | West Indies | Florida | 110* | 46 | 27 Aug 2016 |
| 60 | Glenn Phillips | New Zealand | West Indies | Mount Maunganui | 108 | 46 | 29 Nov 2020 |
| 61 | F Damiao Couana | Mozambique | Cameroon | Rwanda | 104* | 46 | 03 Nov 2021 |
| 62 | David Miller | South Africa | India | Guwahati | 106* | 46 | 02 Oct 2022 |
| 63 | Abhishek Sharma | India | Zimbabwe | Harare | 100 | 46 | 07 Jul 2024 |
| 64 | Brendan Taylor | Zimbabwe | Botswana | Harare | 123* | 46 | 28 Sep 2025 |
| 65 | Aaron Finch | Australia | England | South'ton | 146 | 47 | 29 Aug 2013 |
| 66 | Chris Gayle | West Indies | England | Mumbai | 100 | 47 | 16 Mar 2016 |
| 67 | Colin Munro | New Zealand | West Indies | Mount Maunganui | 104 | 47 | 03 Jan 2018 |
| 68 | Ravinderpal Singh | Canada | Cayman Islands | Sandys Parish | 101 | 47 | 18 Aug 2019 |
| 69 | Saber Zakhil | Belgium | Austria | Waterloo | 100* | 47 | 24 Jul 2021 |
| 70 | Josh Inglis | Australia | India | Visakhapatnam | 110 | 47 | 23 Nov 2023 |
| 71 | Glenn Maxwell | Australia | India | Guwahati | 104* | 47 | 28 Nov 2023 |
| 72 | Ravija Sandaruwan | Kuwait | Hong Kong | Kuala Lumpur | 102 | 47 | 27 Aug 2024 |
| 73 | Sanju Samson | India | South Africa | Durban | 107 | 47 | 08 Nov 2024 |
| 74 | Karanbir Singh | Germany | Austria | Krefeld | 128 | 47 | 02/05/2026 |
| 75 | Evin Lewis | West Indies | India | Florida | 100 | 48 | 27 Aug 2016 |
| 76 | Dawid Malan | England | New Zealand | Napier | 103* | 48 | 08 Nov 2019 |
| 77 | SA Yadav | India | England | Nottingham | 117 | 48 | 10 Jul 2022 |
| 78 | Rilee Rossouw | South Africa | India | Indore | 100* | 48 | 04 Oct 2022 |
| 79 | Ahmed Faiz | Malaysia | Myanmar | Kuala Lumpur | 105* | 48 | 30 Jul 2023 |
| 80 | Yashasvi Jaiswal | India | Nepal | Hangzhou | 100 | 48 | 03 Oct 2023 |
| 81 | Syed Aziz | Malaysia | Thailand | Hangzhou | 126 | 48 | 02 Oct 2023 |
| 82 | Phil Salt | England | West Indies | Tarouba | 119 | 48 | 19 Dec 2023 |
| 83 | Finn Allen | New Zealand | Pakistan | Dunedin | 137 | 48 | 17 Jan 2024 |
| 84 | Rakep Patel | Kenya | Mozambique | Nairobi (Ruaraka) | 120 | 48 | 19 Oct 2024 |
| 85 | Saiteja Mukkamalla | USA | Oman | Al Amarat | 100* | 48 | 20 Feb 2025 |
| 86 | Arashdeep Samra | Philippines | Indonesia | Bali | 101 | 48 | 10 Jul 2025 |
| 87 | Glenn Maxwell | Australia | Sri Lanka | Pallekele | 145* | 49 | 06 Sept 2016 |
| 88 | Martin Guptill | New Zealand | Australia | Auckland | 105 | 49 | 16 Feb 2018 |
| 89 | Paras Khadka | Nepal | Singapore | Singapore | 106* | 49 | 28 Sep 2019 |
| 90 | Babar Azam | Pakistan | South Africa | Centurion | 122 | 49 | 14 Apr 2021 |
| 91 | Suryakumar Yadav | India | New Zealand | Mount Maunganui | 111* | 49 | 20 Nov 2022 |
| 92 | Chris Gayle | West Indies | South Africa | Johannesburg | 117 | 50 | 11 Sep 2007 |
| 93 | Brendon McCullum | New Zealand | Australia | C'church | 116* | 50 | 28 Feb 2010 |
| 94 | Babar Hayat | Hong Kong | Oman | Fatullah | 122 | 50 | 19 Feb 2016 |
| 95 | Aaron Finch | Australia | Zimbabwe | Harare | 172 | 50 | 03 Jul 2018 |
| 96 | Glenn Maxwell | Australia | India | Bengaluru | 113* | 50 | 27 Feb 2019 |
| 97 | George Munsey | Soctland | Austria | Edinburgh | 132 | 50 | 25 Jul 2023 |
| 98 | Glenn Maxwell | Australia | West Indies | Adelaide | 120 | 50 | 11 Feb 2024 |
| 99 | Harrison Carlyon | Jersey | Serbia | Krefeld | 110 | 50 | 07 Jul 2024 |
| 100 | Joao Hou | Mozambique | Eswatini | Malkerns | 107* | 50 | 13 Sep 2025 |
| 101 | Mitchell Marsh | Australia | New Zealand | Mount Maunganui | 103* | 50 | 04 Oct 2025 |
| 102 | Harry Brook | England | Pakistan | Pallekele | 100 | 50 | 24 Feb 2026 |
| 103 | Brendon McCullum | New Zealand | Bangladesh | Christchurch | 123 | 51 | 21 Sep 2012 |
| 104 | Varun Thamotharam | Malta | Gibraltar | Gucherre | 104* | 51 | 21 Aug 2021 |
| 105 | Azhar Andani | Portugal | Gibraltar | Gucherre | 100 | 51 | 21 Aug 2021 |
| 106 | Rovman Powell | West Indies | England | Bridgetown | 107 | 51 | 26 Jan 2022 |
| 107 | Gustav Mckeon | France | Norway | Kerava | 101 | 51 | 27 Jul 2022 |
| 108 | Phil Salt | England | West Indies | Grenada | 109* | 51 | 16 Dec 2023 |
| 109 | Phil Salt | England | West Indies | Grenada | 109* | 51 | 16 Dec 2023 |
| 110 | Tilak Varma | India | South Africa | Centurion | 107 | 51 | 13 Nov 2024 |
| 111 | Sanju Samson | India | South Africa | Johannesburg | 109* | 51 | 15 Nov 2024 |
| 112 | Jan Frylinck | Namibia | Nigeria | Harare | 134 | 51 | 28 Sep 2025 |
| 113 | Jan Frylinck | Namibia | Hong Kong | Windhoek | 110 | 51 | 22/06/2026 |
| 114 | Jos Buttler | England | India | Southampton | 131 | 51 | 11 Jul 2026 |
| 115 | Mohammad Shahzad | Afghanistan | Zimbabwe | Sharjah | 118* | 52 | 10 Jab 2016 |
| 116 | Colin Munro | New Zealand | Bangladesh | Mount Maunganui | 101 | 52 | 06 Jan 2017 |
| 117 | Rilee Rossouw | South Africa | Bangladesh | Sydney | 109 | 52 | 27 Oct 2022 |
| 118 | Aaron Johnson | Canada | Panama | Hamilton | 121* | 52 | 03 Oct 2023 |
| 119 | Ruturaj Gaikwad | India | Australia | Guwahati | 123* | 52 | 28 Nov 2023 |
| 120 | Rahmanullah Gurbaz a | Afghanistan | UAE | Sharjah | 100 | 52 | 29 Dec 2023 |
| 121 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | India | Dubai | 107 | 52 | 26 Sep 2025 |
| 122 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | Australia | Kandy | 100* | 52 | 16 Feb 2026 |
| 123 | Tony Ura | PNG | KOR | Nisshin | 106* | 52 | 09/05/2026 |
| 124 | Lhuan-dre Pretorius | South Africa | Namibia | Windhoek | 101 | 52 | 04/09/2026 |
| 125 | Evin Lewis | West Indies | India | Kingston | 125* | 53 | 09 Jul 2017 |
| 126 | Lokesh Rahul | India | England | Manchester | 101* | 53 | 03 Jul 2018 |
| 127 | Virat Kohli | India | Afghanistan | Dubai | 122* | 53 | 08 Sep 2022 |
| 128 | Kevin O'Brien | Ireland | Hong Kong | Al Amerat | 124 | 53 | 07 Oct 2019 |
| 129 | Gyanendra Malla | Nepal | Bhutan | Kirtipur | 107 | 53 | 05 Dec 2019 |
| 130 | Phil Salt | England | West Indies | Bridgetown | 103* | 53 | 09 Nov 2024 |
| 131 | Parvez Hossain Emon | Bangladesh | UAE | Sharjah | 100 | 53 | 17 May 2025 |
| 132 | Colin Munro | New Zealand | India | Rajkot | 109* | 54 | 04 Nov 2017 |
| 133 | Finn Allen | New Zealand | Scotland | Edinburgh | 101 | 54 | 27 Jul 2022 |
| 134 | Obed Harvey | Ghana | Gambia | Rwanda | 107* | 54 | 08 Dec 2022 |
| 135 | Shubman Gill | India | New Zealand | Ahmedabad | 126* | 54 | 01 Feb 2023 |
| 136 | Mark Chapman | New Zealand | Pakistan | Rawalpindi | 104* | 54 | 24 Apr 2023 |
| 137 | Reeza Hendricks | South Africa | Pakistan | Centurion | 117 | 54 | 13 Dec 2024 |
| 138 | Andrew Donovan | Philippines | South Korea | Bali | 122 | 54 | 12 Jul 2025 |
| 139 | Matthew Stokes | Guernsey | Isle of Man | Castel | 100 | 54 | 03/05/2026 |
| 140 | Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka | Australia | Pallekele | 104* | 55 | 6 Aug 2011 |
| 141 | Deepak Hooda | India | Ireland | Dublin | 104 | 55 | 28 Feb 2022 |
| 142 | Steven Taylor | USA | Jersey | Bulawayo | 101* | 55 | 11 Jul 2022 |
| 143 | Suryakumar Yadav | India | South Africa | Johannesburg | 100* | 55 | 14 Dec 2023 |
| 144 | Muhammad Waseem | UAE | Oman | Al Amerat | 100* | 55 | 21 Apr 2024 |
| 145 | Shai Hope | West Indies | Australia | Basseterre | 102* | 55 | 25 Jul 2025 |
| 146 | Ratul Khan | Czech Republic | Serbia | Vinor | 123 | 55 | 27/06/2026 |
Only Test, Abu Dhabi, 09-13 Oct 2026
1st T20I (N), Lucknow, 06 Oct 2026
3rd T20I (N), Indore, 11 Oct 2026
2nd T20I (N), Rawalpindi, 11 Oct 2026
1st T20I (N), Rawalpindi, 09 Oct 2026
2nd T20I (N), Ranchi, 09 Oct 2026